中国LNG接收站
截至2025年3月,中国已投产的LNG接收站数量为31座,总接卸规模为1.57亿吨/年,总储罐规模为2504万立方米。预计至2035年,接卸规模达到2.8亿吨,储罐将达到4852万立方米。其中第二梯队接收站的占比将达到40%。

清单
以下是最新主要接收站及其能力一览:
接卸规模:万吨/年 储罐容量:万立方米 进口量:万吨
| 序号 | 名称 | 控股方 | 接卸规模 | 储罐规模 | 2024年进口量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大连 | 国家管网 | 600 | 32 +16 (保税) | 80 |
| 2 | 北海 | 国家管网 | 600 | 84 | 298 |
| 3 | 深圳迭福 | 国家管网 | 400 | 48 +16 (保税) | 538 |
| 4 | 天津 | 国家管网 | 1200 | 132 +22 (保税) | 342 |
| 5 | 海南洋浦 | 国家管网 | 300 | 32 | 133 |
| 6 | 粤东 | 国家管网 | 500 | 48 | 296 |
| 7 | 福建漳州 | 国家管网 | 300 | 32 | 约7.3 |
| 8 | 广西防城港 | 国家管网 | 60 | 6 | 0 |
| 9 | 广东大鹏 | 中海油 | 680 | 64 | 793 |
| 10 | 福建莆田 | 中海油 | 630 | 96 | 373 |
| 11 | 宁波 | 中海油 | 600 | 64 +32 (保税) | 430 |
| 12 | 珠海 | 中海油 | 350 | 59 +16 (保税) | 420 |
| 13 | 滨海 | 中海油 | 600 | 206 +44 (保税) | 305 |
| 14 | 如东 | 中石油 | 1000 | 108 | 650 |
| 15 | 中石油唐山 | 中石油 | 1000 | 128 | 482 |
| 16 | 深南 | 中石油 | 60 | 4 | 16 |
| 17 | 青岛 | 中石化 | 1100 | 123 | 548 |
| 18 | 天津 | 中石化 | 1080 | 174 | 459 |
| 19 | 申能洋山 | 申能 | 300 | 68 +20 (保税) | 390 |
| 20 | 申能五号沟 | 申能 | 150 | 32 | 132 |
| 21 | 新奥舟山 | 新奥 | 500 | 48 +16 (保税) | 244 |
| 22 | 广汇启东 | 广汇 | 500 | 82 | 76 |
| 23 | 新天曹妃甸 | 河北新天 | 800 | 160 | 132 |
| 24 | 北燃天津 | 北京燃气 | 500 | 216 | 184 |
| 25 | 浙能温州 | 浙江能源 | 300 | 80 | 102 |
| 26 | 广东能源惠州 | 广东能源 | 610 | 60 | |
| 27 | 华瀛潮州 | 潮州华瀛 | 600 | 60 | |
| 28 | 深燃华安 | 深圳燃气 | 100 | 8 | 2 |
| 29 | 东莞九丰 | 九丰 | 100 | 16 | 2 |
| 30 | 杭嘉鑫平湖 | 杭嘉鑫 | 100 | 20 | 54 |
| 31 | 广燃南沙 | 广州燃气 | 100 | - | |
| 32 | 温州华港 | 浙江华峰集团 | 100 | 16x2 | - |
| 33 | 广能阳江 | 广东能源 | 280 | 16x2 | - |
| 合计 | 16080 | 2568 |
